学费:2023-24学年
基本费率专业本科生的年费率,每学期15学时 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
居民的学费 | 居民的学费 & 费用 | WUE学费 | WUE学费 & 费用 | 非居民的学费 | 非居民的学费 & 费用 | |
克拉马斯福尔斯市 | $10,492 | $12,687* | $15,738 | $17,933* | $33,397 | $35,592* |
Portland-Metro | $10,492 | $11,101* | $15,738 | $16,347* | $33,397 | $34,006* |
*注意:费用的差异是波特兰地铁和克拉马斯瀑布校区的相关费用
注意:上面列出的费率适用于基本费率专业. 有关差别费率专业的费用,请参见下文.
图像
借贷权利
对于全国各地的学生来说,贷款上大学是一个现实. 也就是说, 与全州其他公立大学的毕业生相比,我们的毕业生违约率最低,而且与全州和全国平均水平相比,他们的借款往往更少. 明智地进行投资.
工程专业本科生的年费率, 医学影像技术(**注:WUE不适用于麻省理工学院专业), 呼吸及口腔卫生专业,每学期15学时 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
居民的学费 | 居民的学费 & 费用 | WUE学费 | WUE学费 & 费用 | 非居民的学费 | 非居民的学费 & 费用 | |
克拉马斯福尔斯市 | $14,374 | $16,569* | $21,561 | $23,756* | $45,754 | $47,949* |
Portland-Metro | $14,374 | $14,983* | $21,561 | $22,170* | $45,754 | $46,363* |
*注意:费用的差异是波特兰地铁和克拉马斯瀑布校区的相关费用
注:所列费率适用于理工学院、麻省理工学院、呼吸学和牙科专业. 有关这些专业和价格的更多信息,请查看我们的 学费 & 费用 页面和查找程序链接.